( رأس محمد / نبق / طابا / أبو جالوم / سانت كاترين / الجزر الشمالية/ وادي الجمال / علبة / الجزر البعيدة )
| م | الفئة | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | فرد مصري | 25 جنية |
| 2 | سيارة صغيرة مصري ( حمولة قصوى 5 أفراد ) | 25 جنية |
| 3 | سيارة كبيرة مصري ( حمولة أكثر من 5 أفراد ) | 50 جنية |
| 4 | فرد أجنبي | 5 دولار |
| 5 | سيارة صغيرة أجنبي ( حمولة قصوى 5 أفراد ) | 5 دولار |
| 6 | سيارة كبيرة أجنبي ( حمولة أكثر من 5 أفراد ) | 10 دولار |
| م | الفئة | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | مركب طوله يزيد عن 17 – 20 متراً | 10 دولار |
| 2 | مركب طوله يزيد عن 20 – 25 متراً | 20 دولار |
| 3 | مركب طوله يزيد عن 25 – 30 متراً | 40 دولار |
| 4 | مركب يزيد طولها عن 30 متراً | 60 دولار |
| تعفى الوحدات البحرية التي طولها من متراً إلى 17 متراً من سداد الرسوم | ||
| م | الفئة | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | فرد مصري | 25 جنيه |
| 2 | فرد أجنبي | 10 دولار |
| م | الفئة | القيمة | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 1 | فرد مصري | 50 جنيه | لا يزيد عدد الزوار لكل منطقة عن 300 فرد يومياً |
| 2 | فرد أجنبي | 10 دولار |
( وادي دجلة / وادي الريان / منطقة وادي الحيتان / قارون / الصحراء البيضاء )
| م | المحمية | دخول | تخييم | سيارة | دخول | تخييم | سيارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مصرى | أجنبى | ||||||
| 1 | وادي دجلة بالقاهرة | 10 جنية | 25 جنية | 10 جنية | 20 جنية | 200 جنية | 20 جنية |
| 2 | وادي الريان بالفيوم | 10 جنية | 50 جنية | 10 جنية | 5 دولار | 200 جنية | 10 جنية |
| 3 | منطقة وادي الحيتان بمحمية وادي الريان | 25 جنية | 50 جنية | 5 جنية سيارة 10 جنية ميكروباص 20 جنية أتوبيس |
10 دولار | 200 جنية | 10 جنية سيارة 20 جنية ميكروباص 40 جنية أتوبيس |
| 4 | قارون بالفيوم | 10 جنية | 50 جنية | 10 جنية | 5 دولار | 200 جنية | 10 جنية |
| 5 | الصحراء البيضاء بالمنطقة الغربية | 5 جنية | 10 جنية | 5 جنية | 5 دولار | 10 جنية | 5 دولار |